姓名 | 李志斌 | 出生年月 | 1974.1 | ||
性別 | 男 | 職稱 | 教授 | ||
人才稱號 |
| ||||
thermal_li@163.com | |||||
學習 經(jīng)歷 | 1、1993-1997,太原理工大學熱能工程專業(yè),本科; 2、1997-2000,上海理工大學工程熱物理專業(yè),碩士; 3、2009,在職,上海理工大學光學工程專業(yè),博士; | ||||
主要工作經(jīng)歷 | 2000年7月進入上海電力學院工作至今 | ||||
主要研究方向 | 1、測控技術(shù)及自動化裝置:主持和參與了多項電力及寶鋼等大型企業(yè)的技術(shù)改造和國產(chǎn)化,以及中小企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)及相關(guān)技術(shù)應(yīng)用研究等項目。 2、節(jié)能技術(shù):電力、空調(diào)、地暖等行業(yè)相關(guān)節(jié)能技術(shù)研究。 3、故障診斷:工業(yè)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷技術(shù)研究 4、軟件編程:C++程序設(shè)計,主要面向工業(yè)生產(chǎn)過程檢測及控制,獲得計算機軟件著作權(quán)7項。 | ||||
主要教學情況 | 承擔的本科課程:檢測技術(shù)、可編程控制技術(shù)、測控綜合與創(chuàng)新設(shè)計 承擔的研究生課程:現(xiàn)代檢測技術(shù)、測控系統(tǒng)設(shè)計與實踐 | ||||
主持科研情況 | 1、 風電塔筒免爬器研制; | ||||
參與科研情況 |
| ||||
科研成果情況 | 1、Copyright protection in digital museum based on digital holography and discrete wavelet transform,2008-04,Chinese Optics Letters; 2、出版學術(shù)著作 Holography, Research and Technologies,2011InTech,參編第14章。 3、授權(quán)代表性專利 數(shù)字全息圖的分析處理V1.0,2008SR14744;便攜式空調(diào)機組焓差法測試系統(tǒng)V1.0,2008SR09563;水力與電力混合驅(qū)動裝置 | ||||
學術(shù)兼職情況 | 上海市自動化學會會員,儀器儀表學會會員,激光技術(shù)學會會員 | ||||
其他情況 | 1、 負責項目“Energy-saving Cooling System”獲得了第5屆xplore全球自動化大賽的“Buildings”類第3名; 2、“節(jié)能冷卻塔組及全工況冷卻系統(tǒng)”獲2012年第14屆中國國際工業(yè)博覽會中國高校展區(qū)優(yōu)秀展品一等獎; 3、多次指導本科生和研究生在“挑戰(zhàn)杯”、“陳嘉庚青少年發(fā)明獎(上海)”等各類競賽中獲獎。 4、2014年獲上海市育才獎 5、2018年“檢測技術(shù)”獲上海市精品課程 | ||||