云頂集團(tuán)3118于6月2日分三組對(duì)學(xué)院申報(bào)中國(guó)國(guó)際大學(xué)生創(chuàng)新大賽(2025)參賽項(xiàng)目進(jìn)行答辯評(píng)審,研究生組共有33個(gè)項(xiàng)目參與答辯,本科生組共有13個(gè)項(xiàng)目參與答辯,最終成績(jī)?nèi)缦拢渲醒芯可M11項(xiàng)獲得特等獎(jiǎng)和一等獎(jiǎng)的項(xiàng)目以及本科生組5項(xiàng)獲得一等獎(jiǎng)和二等獎(jiǎng)的項(xiàng)目推薦參與校級(jí)比賽。
研究生組:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 獲得獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 隨眼智焊基于視覺(jué)融合與焊接智能規(guī)劃的機(jī)器人自主焊接系統(tǒng) | 特等獎(jiǎng) |
2 | 數(shù)字孿生賦能智慧能源—多元資源電碳監(jiān)測(cè)評(píng)估系統(tǒng) | 特等獎(jiǎng) |
3 | PowerSeek—能源AI領(lǐng)航者 | 特等獎(jiǎng) |
4 | 冰雪無(wú)阻——極端環(huán)境下輸電系統(tǒng)“感-防-護(hù)”一體化引領(lǐng)者 | 特等獎(jiǎng) |
5 | 碳慧園——零碳園區(qū)智能碳管控與能碳協(xié)同平臺(tái) | 一等獎(jiǎng) |
6 | 特高壓輸電線路檢修機(jī)器人 | 一等獎(jiǎng) |
7 | “智”在必“行”——新能源驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)智能交通領(lǐng)導(dǎo)者 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 綜合智慧能源系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)控平臺(tái) | 一等獎(jiǎng) |
9 | “慧”眼如炬——分布式光儲(chǔ)系統(tǒng)能效提升智慧監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 一等獎(jiǎng) |
10 | 電智探——基于知識(shí)圖譜的電力巡檢故障信息檢索問(wèn)答系統(tǒng) | 一等獎(jiǎng) |
11 | 玄鳥(niǎo)凌冰——基于無(wú)人機(jī)精準(zhǔn)定位的風(fēng)機(jī)葉片噴灑除冰系統(tǒng) | 一等獎(jiǎng) |
12 | 基于數(shù)字孿生的虛擬電廠源荷耦合預(yù)測(cè)與協(xié)同優(yōu)化調(diào)控研究 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 智“潛”先鋒-面向水下電纜檢測(cè)的智能潛水感知與圖譜監(jiān)管系統(tǒng) | 二等獎(jiǎng) |
14 | “視途無(wú)憂”—環(huán)境感知與實(shí)時(shí)交互無(wú)障礙出行系統(tǒng) | 二等獎(jiǎng) |
15 | 電力碳排放監(jiān)測(cè)及分析可視化平臺(tái) | 二等獎(jiǎng) |
16 | 面向鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)事故的因果知識(shí)圖譜構(gòu)建與風(fēng)險(xiǎn)推演研究 | 二等獎(jiǎng) |
17 | 發(fā)電機(jī)組關(guān)鍵參數(shù)尋優(yōu)與輔助決策系統(tǒng) | 二等獎(jiǎng) |
18 | 智構(gòu)衛(wèi)士:基于室內(nèi)點(diǎn)云語(yǔ)義分割與無(wú)損檢測(cè)的混凝土結(jié)構(gòu)智能巡檢系統(tǒng) | 二等獎(jiǎng) |
19 | “馭電智眸”-鋰離子電池組智能監(jiān)測(cè)平臺(tái) | 二等獎(jiǎng) |
20 | 典型高耗能行業(yè)節(jié)能減碳評(píng)估與優(yōu)化調(diào)度平臺(tái) | 二等獎(jiǎng) |
21 | 高空電纜無(wú)人機(jī)智能巡檢與缺陷檢測(cè) | 二等獎(jiǎng) |
22 | 金屬表面缺陷智能檢測(cè)系統(tǒng) | 三等獎(jiǎng) |
23 | 基于V2G的高效率光儲(chǔ)充一體化充電站設(shè)計(jì) | 三等獎(jiǎng) |
24 | 基于 YOLOv8的絕緣子故障檢測(cè) | 三等獎(jiǎng) |
25 | 帶機(jī)械臂的電力智能巡檢避障小車(chē) | 三等獎(jiǎng) |
26 | 復(fù)雜場(chǎng)景的無(wú)人機(jī)智能檢測(cè)與控制系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 三等獎(jiǎng) |
27 | 基于慣性傳感器的步態(tài)分析算法的研究 | 三等獎(jiǎng) |
28 | 工業(yè)機(jī)器人自適應(yīng)力控系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及其在精密裝配中的應(yīng)用 | 三等獎(jiǎng) |
29 | 基于天文算法的全天空成像儀太陽(yáng)位置識(shí)別 | 三等獎(jiǎng) |
30 | 心靈伴侶——抑郁癥家庭陪護(hù)助手 | 三等獎(jiǎng) |
31 | 點(diǎn)滴幸福——智能靜脈注射自檢及自動(dòng)換液系統(tǒng)項(xiàng)目 | 三等獎(jiǎng) |
32 | 混合智能驅(qū)動(dòng)的風(fēng)電功率高精度預(yù)測(cè)系統(tǒng) | 三等獎(jiǎng) |
33 | 智載嵌里眼——基于多模態(tài)信息的自動(dòng)視力檢測(cè)裝置 | 三等獎(jiǎng) |
本科生組:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 獲得獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 新四軍精神傳代代,紅色文化起浪潮 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 龍翔巡翼——海上風(fēng)機(jī)葉片智能自主巡檢修系統(tǒng)推動(dòng)者 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 頤養(yǎng)智能-毫米波監(jiān)測(cè)式穿戴手環(huán)的領(lǐng)跑者 | 二等獎(jiǎng) |
4 | 智能守護(hù)者——輸電線路立體安全哨兵平臺(tái) | 二等獎(jiǎng) |
5 | “電馭使者”——基于人機(jī)協(xié)同操作的雙臂電力智能運(yùn)維機(jī)器人 | 二等獎(jiǎng) |
6 | AI慧眼·智御“電火”——電動(dòng)自行車(chē)違法充電行為精準(zhǔn)識(shí)別與智慧預(yù)警平臺(tái)先導(dǎo)者 | 三等獎(jiǎng) |
7 | 智聲檢——基于深度學(xué)習(xí)的纖維復(fù)合鋼缺陷智能檢測(cè)系統(tǒng) | 三等獎(jiǎng) |
8 | 新一代家用小型電器節(jié)能裝置 | 三等獎(jiǎng) |
9 | 新質(zhì)生產(chǎn)力背景下上海高校勞動(dòng)教育實(shí)踐創(chuàng)新發(fā)展的探索——以上海電力大學(xué)為例 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 基于YOLOv10和PyQt的火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 三等獎(jiǎng) |
11 | 基于YOLOv8的小型絕緣子檢測(cè)方法研究 | 三等獎(jiǎng) |
12 | 基于敲擊的纖維復(fù)合鋼缺陷分類研究 | 三等獎(jiǎng) |
13 | 基于季節(jié)指數(shù)的用戶用電負(fù)荷預(yù)測(cè) | 三等獎(jiǎng) |
云頂集團(tuán)3118
2025年6月3日