姓名 | 楊旭紅 | 出生年月 | 1969年5月 |
| |
性別 | 女 | 職稱 | 教授 | ||
人才稱號(hào) |
| ||||
yangxuhong.sh@163.com | |||||
學(xué)習(xí) 經(jīng)歷 | 1986.9-1990.7 哈爾濱工程大學(xué),工業(yè)電氣自動(dòng)化,本科;1993.9-1996.5,中國(guó)船舶科學(xué)研究中心,海洋結(jié)構(gòu)物測(cè)試,碩士;2001.9-2006.7,上海交通大學(xué),控制理論與控制工程,博士。 | ||||
主要工作經(jīng)歷 | 1990.7-1993.9,中國(guó)船舶科學(xué)研究中心情報(bào)室,助工;1996.5-2001.9,中國(guó)船舶科學(xué)研究中心高性能船研究設(shè)計(jì)部,工程師、高工;2006.7-至今,云頂集團(tuán)3118,副教授、教授。 | ||||
主要研究方向 | 智能電網(wǎng)控制技術(shù)、火電和核電機(jī)組的仿真建模及控制技術(shù)、數(shù)字圖像處理技術(shù)、信息融合技術(shù)等 | ||||
主要教學(xué)情況 | 自動(dòng)控制原理、系統(tǒng)辨識(shí)等 | ||||
主持科研情況 | 上海市科委地方能力項(xiàng)目1項(xiàng);上海市科委高新技術(shù)創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目1項(xiàng),其他橫向項(xiàng)目十多項(xiàng)。 | ||||
參與科研情況 | 參與國(guó)家自然科學(xué)基金一項(xiàng) | ||||
科研成果情況 | 第一作者或者通訊作者發(fā)表的代表作: (1)一種基于頻率自適應(yīng)延遲周期法的鎖相環(huán)的研究,《電機(jī)與控制學(xué)報(bào)》,EI收錄; (2)基于SVPWM和模糊PI參數(shù)自整定的Z源逆變器并網(wǎng)研究。電機(jī)與控制應(yīng)用; (3)弱電網(wǎng)下單周控制LCL并網(wǎng)逆變器控制策略研究,電氣傳動(dòng)。 (4)Steam Generator Water Level Intelligent Control of PWR Nuclear Power Plant Based on Feed Water Regulation[J]. Applied Mechanics & Materials, EI收錄 (5)The reactor temperature regulation of PWR nuclear power plant based on fuzzy theory,ICMEIM 2015,EI收錄 授權(quán)代表性專利: (1)壓水堆核電站反應(yīng)堆溫度RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制方法。ZL 201410344231.4 (2)壓水堆核電站穩(wěn)壓器水位和壓力復(fù)合控制方法。ZL 201110324585.9。 科研成果獲獎(jiǎng): (1)上海市技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng),2015年 | ||||
學(xué)術(shù)兼職情況 | 中國(guó)圖像圖形學(xué)會(huì)會(huì)員 | ||||
其他情況 | 《廣東電力》及一些國(guó)際會(huì)議審稿人 | ||||
