| 姓名 | 茅大鈞 | 出生年月 | 1966年8月 |
| |
性 別 | 男 | 職 稱 | 教 授 | ||
maodajun@sina.cn | |||||
學(xué) 習(xí) 經(jīng) 歷 | 1989年7月畢業(yè)于上海電力學(xué)院生產(chǎn)過程自動(dòng)化專業(yè) | ||||
主要工作經(jīng)歷 | 1989年7月至2017年5月,上海電力學(xué)院產(chǎn)業(yè)部門工作,擔(dān)任學(xué)校高新技術(shù)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、廠長(zhǎng)、董事長(zhǎng);產(chǎn)業(yè)黨總支書記;資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司總經(jīng)理、產(chǎn)業(yè)管理辦公室主任等。2017年5月至今,云頂集團(tuán)3118專任教師 | ||||
主要研究方向 | 主要研究方向?yàn)橹悄軆x器儀表、電站過程自動(dòng)化以及電力設(shè)備故障預(yù)警與診斷 | ||||
主要教學(xué)情況 | “測(cè)控技術(shù)與儀器專業(yè)導(dǎo)論”、“電廠控制系統(tǒng)”、“自動(dòng)化儀表與工業(yè)網(wǎng)絡(luò)” | ||||
主持科研情況 | 1、主持“DY-C遠(yuǎn)程I/O數(shù)據(jù)采集盒研制”(2009年國(guó)家中小企業(yè)科技創(chuàng)新基金) 2、主持“基于多數(shù)據(jù)融合的電站設(shè)備故障預(yù)警與優(yōu)化系統(tǒng)”(中國(guó)華電集團(tuán)有限公司2017年度科技攻關(guān)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào)CHDJSKJ17-01-07) 3、主持“重型燃機(jī)電站設(shè)備故障預(yù)警與診斷關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用研究”(2019年度上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)科研計(jì)劃項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào)19020500700) 4、主持“基于多源數(shù)據(jù)融合的聯(lián)合循環(huán)機(jī)組智能預(yù)警系統(tǒng)開發(fā)” (中國(guó)華電集團(tuán)有限公司2020年度科技攻關(guān)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào)CHDKJ20-02-149) 5、主持“基于數(shù)據(jù)挖掘的火電機(jī)組精準(zhǔn)供煤和配煤優(yōu)化指導(dǎo)系統(tǒng)研究” (中國(guó)華能集團(tuán)有限公司2020年度科技攻關(guān)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào)HNKJ-F2002) | ||||
參與科研情況 | 30多年來負(fù)責(zé)及參與電力行業(yè)各類科研項(xiàng)目超過100項(xiàng) | ||||
科研成果情況 | 1、論文發(fā)表 (1)《基于PCA和多元狀態(tài)估計(jì)的引風(fēng)機(jī)故障預(yù)警》,2020年1月《熱能動(dòng)力工程》,中文核心期刊 (2)《基于CGABC-SVM的燃?xì)廨啓C(jī)氣路故障診斷》,2020年10月《汽輪機(jī)技術(shù)》,中文核心期刊 2、授權(quán)發(fā)明專利 (1)基于模糊聚類分析的多數(shù)據(jù)融合的電廠故障診斷方法(專利號(hào)ZL 2017 1 0417836.5) (2)一種基于SARIMA模型的燃?xì)廨啓C(jī)故障預(yù)警系統(tǒng)(專利號(hào)ZL201910853890.3) 3、科研成果獲獎(jiǎng) (1)2005年度上海市科技進(jìn)步獎(jiǎng),二等獎(jiǎng)(2)2008年度教育部科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng),二等獎(jiǎng)(3)2010年度上海市科技進(jìn)步獎(jiǎng),二等獎(jiǎng)(4)2012年度上海市技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng),一等獎(jiǎng)(5)2013年度教育部科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng),二等獎(jiǎng)(6)2014年度上海市科技進(jìn)步獎(jiǎng),二等獎(jiǎng)(7)2019年度中國(guó)華電集團(tuán)有限公司科技進(jìn)步獎(jiǎng),三等獎(jiǎng) | ||||
學(xué)術(shù)兼職情況 | 省部級(jí)科技獎(jiǎng)和專項(xiàng)基金項(xiàng)目評(píng)審專家、多家發(fā)電集團(tuán)專家?guī)斐蓡T | ||||
其 他 情 況 | 長(zhǎng)期從事電站測(cè)控領(lǐng)域教學(xué)、科研與實(shí)踐,具有豐富的開展電站科學(xué)研究的經(jīng)驗(yàn) | ||||
