姓名 | 陳輝 | 出生年月 | 1982.11 |
| |
性別 | 女 | 職稱(chēng) | 教授 | ||
人才稱(chēng)號(hào) | 上海市DFYC拔尖計(jì)劃 上海市浦江人才計(jì)劃 | ||||
chenhui@shiep.edu.cn | |||||
學(xué)習(xí) 經(jīng)歷 | 2002-2006: 江蘇大學(xué),本科 2006-2009: 上海大學(xué),碩士 2009-2014: 上海大學(xué),博士 2010.09-2011.03: 法國(guó)ESIGELEC大學(xué) 2011.10-2012.10: 德國(guó)不來(lái)梅雅各布大學(xué),聯(lián)合培養(yǎng)博士生 | ||||
主要工作經(jīng)歷 | 2025.12- 至今: 上海電力大學(xué),電氣工程, 博士生導(dǎo)師 2025.11- 至今:上海電力大學(xué),人工智能學(xué)部,副主任 2023.01- 至今: 上海電力大學(xué),云頂集團(tuán)3118,教授 2020.10-2025-10: 上海電力大學(xué),云頂集團(tuán)3118,副院長(zhǎng) 2019.03-2022.12: 上海電力大學(xué),云頂集團(tuán)3118,副教授 2018.09-2019.09: 澳大利亞,科廷大學(xué),訪問(wèn)學(xué)者 2016.06- 至今: 上海電力大學(xué),云頂集團(tuán)3118,碩士生導(dǎo)師 2014.09-2019.02: 上海電力大學(xué),云頂集團(tuán)3118,講師 | ||||
主要研究方向 | 電力AI視覺(jué)(主要包括:計(jì)算機(jī)視覺(jué)與模式識(shí)別、輸電系統(tǒng)智能感知、分布式光伏巡檢、儲(chǔ)能電站智能感知及數(shù)字孿生等) | ||||
主要教學(xué)情況 | 本科生課程:自動(dòng)化儀表技術(shù)與工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)化裝置及系統(tǒng)、人工智能導(dǎo)論、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、智能科學(xué)與技術(shù)導(dǎo)論 研究生課程:工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||
主持科研情況 | (1)國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目,極端天氣下基于弱特征主動(dòng)式協(xié)同模型的輸電系統(tǒng)動(dòng)態(tài)視覺(jué)感知研究。50萬(wàn)元,2026.01-2029.12,主持,在研 (2)國(guó)家外專(zhuān)局國(guó)際合作項(xiàng)目。40萬(wàn)元,2024.01-2025.12,主持,在研 (3)上海市2024年度“科技創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃”新能源領(lǐng)域技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目子課題,基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)數(shù)字孿生技術(shù)研究。45萬(wàn)元,2024.12-2027.11,主持,在研 (4)上海市2024年度“科技創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃”國(guó)際科技合作項(xiàng)目 “一帶一路”青年科學(xué)家項(xiàng)目,面向復(fù)雜開(kāi)放輸電場(chǎng)景的多模態(tài)多任務(wù)視覺(jué)感知無(wú)人系統(tǒng)及應(yīng)用研究。20萬(wàn)元,2024.12-2027.11,主持,在研 (5)上海市自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目,惡劣天氣下基于聯(lián)想感知與多模態(tài)融合的電力場(chǎng)景三維建模方法研究。20萬(wàn)元,2024.10-2027.09,主持,在研 (6)國(guó)網(wǎng)總部項(xiàng)目,基于知識(shí)圖譜的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字化推理模型和算法研究。80萬(wàn)元,2023.12-2025.11,主持,在研 (7)企業(yè)橫向項(xiàng)目,智能電能表全域設(shè)計(jì)與多模態(tài)潛應(yīng)力防護(hù)關(guān)鍵技術(shù)集成的技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。30萬(wàn)元,2023.09-2025.08,主持,在研 (8)上海市浦江(D類(lèi))人才計(jì)劃項(xiàng)目,極端電力環(huán)境下基于類(lèi)腦視覺(jué)的帶電作業(yè)機(jī)器人的三維感知方法。30萬(wàn)元,2021.10-2023.09,主持,已結(jié)題 (9)科技部國(guó)家外專(zhuān)局項(xiàng)目,基于RGB圖像與稀疏激光點(diǎn)云深度補(bǔ)全的中-巴電力三維場(chǎng)景建模研究。20萬(wàn)元,2022.01-2023.12,主持,已結(jié)題 (10)上海市2021年度“科技創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃”科技支撐碳達(dá)峰碳中和專(zhuān)項(xiàng)(第一批)子課題,分布式光伏電站集群分層調(diào)控與能效智能評(píng)估關(guān)鍵技術(shù)研究。30萬(wàn)元,2021.10-2024.09,主持,在研 (11)上海市自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目,基于場(chǎng)景幾何屬性理解的類(lèi)腦三維視覺(jué)感知方法研究。20萬(wàn)元,2020.07-2023.06,主持,已結(jié)題 (12)國(guó)家自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目,復(fù)雜城市環(huán)境下車(chē)載激光和無(wú)人機(jī)影像融合的三維重建研究。25萬(wàn)元,2018.01-2020.12,主持,已結(jié)題 (13)上海市自然科學(xué)基金項(xiàng)目,基于激光掃描和SFM的室外大場(chǎng)景三維重建方法研究。20萬(wàn)元,2016.07-2019.06,主持,已結(jié)題 | ||||
科研成果情況 | 作為第一作者/通訊作者發(fā)表學(xué)術(shù)論文70篇(其中,SCI論文34篇) 近幾年部分代表論文如下: [1]Segmentation of the Insulator Shed Surface from 3D Point Cloud via Normal Vector Reconstruction Based on Gaussian Mapping. Pattern Recognition, 2026 (一區(qū)TOP期刊) 通訊作者 [2] Information Granule-Based Time Series Prediction via Synergizing Multiscale and Multitype Information Granulations.IEEE Transactions on Fuzzy Systems,2025 (一區(qū)TOP期刊) 通訊作者 [3] Multi-Scale Information Granule-Based Time Series Forecasting Model with Two-Stage Prediction Mechanism. IEEE Transactions on Fuzzy Systems,2024,3(33):982-996 (一區(qū)TOP期刊) 通訊作者 [4] 3D Surface Segmentation from Point Clouds via Quadric Fits Based on DBSCAN Clustering, Pattern Recognition, 2024 (一區(qū)TOP期刊) 通信作者 [5] A Local Tangent Plane Distance-based Approach to 3D Point Cloud Segmentation via Clustering, Pattern Recognition, 2023 (一區(qū)TOP期刊) 第一作者 [6] An Approach to Boundary Detection for 3D Point Clouds Based on DBSCAN Clustering. Pattern Recognition, 2022 (一區(qū)TOP期刊) 第一作者 [7] A Novel Approach to the Extraction of Key Points from 3D Rigid Point Cloud Using 2D Images Transformation. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing,2022 (一區(qū)TOP期刊) 第一作者 [8] Time Series Forecasting via Fuzzy-Probabilistic Approach with Evolving Clustering-Based Granulation. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2022 (一區(qū)TOP期刊) 通訊作者 [9] Information granules-based BP Neural Network for Long-term Prediction of Time Series. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2020 (一區(qū)TOP期刊) 通訊作者 [10]AFNet: Dynamic Adverse-weather Feature Network for Climate-Resilient Monitoring of Smart Energy Infrastructure, IEEE Transactions on Industry Applications,2025(SCI,二區(qū)) 通訊作者 | ||||
學(xué)術(shù)兼職情況 | (1)期刊方面:《International Journal of Robotics and Automation》期刊Associate Editor;《Energies》期刊客座編輯;《流體測(cè)量與控制》期刊編委;《上海電力大學(xué)學(xué)報(bào)》青年編委 (2) 協(xié)會(huì)方面:上海市自動(dòng)化學(xué)會(huì)理事、上海市節(jié)能工程技術(shù)協(xié)會(huì)理事、上海市節(jié)能工程技術(shù)協(xié)會(huì)綜合能源分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)、上海市電子電器協(xié)會(huì)理事 (3) 中國(guó)機(jī)械工業(yè)教育協(xié)會(huì)儀器科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員 (4) 國(guó)際會(huì)議: 2026年 (1)2026 International Symposium on Computer Vision and Artificial Intelligence (CVAI 2026), Conference Chair (2)2026 The 11th International Conference on Power and Renewable Energy (ICPRE) , General Co-Chairs 2025年: (1)8th International Conference on Energy, Electrical and Power Engineering (CEEPE 2025) :Women in Engineering (WIE) Chairs (2)2025 International Power and Electrical Engineering Conference(IPEE2025):Program Chairs;Track 3: Smart Energy Storage Power Stations and Operation Optimization,專(zhuān)題主席 (3)2025 The 10th International Conference on Power and Renewable Energy (ICPRE2025): Program Committee Co-Chairs (4)2025 7th International Conference on Electrical Engineering and Control Technologies (CEECT 2025) Organizing Committee (5)2025 10th Asia Conference on Power and Electrical Engineering(ACPEE 2025):Technical Program Committee (6)2025 8th International Conference on Electrical Engineering and Green Energy (CEEGE 2025) 專(zhuān)題2:Photovoltaic Power Generation Efficiency Improvement 主席 2024年: (1)The 5th International Conference on Power Engineering (ICPE 2024) :Conference General Co-chairs (2)The 9th International Conference on Power and Renewable Energy(ICPRE2024):Program Committee Co-Chairs (3)7th International Conference on Energy, Electrical and Power Engineering (CEEPE 2024):Women in Engineering (WIE) Chairs (4)2024 6th International Conference on Electrical Engineering and Control Technologies (CEECT 2024):Organizing Committee、專(zhuān)題四:控制與人工智能專(zhuān)題主席 (5)2024 9th Asia Conference on Power and Electrical Engineering(ACPEE 2024): Technical Program Committee 2023年:APET2023 Conference Co-Chairs; ICPRE2023 Conference Co-Chairs; CEECT2023 Organizing Committee;PSGEC2023 Local Committee 2022年:ICPRE2022 Publishing Chair; CEECT2022 Organizing Committee;APET2022 Session Chair; PSGEC2022 Local Committee 2021年:ICPRE2021國(guó)際會(huì)議Program Co-Chair;PSGEC 2021國(guó)際會(huì)議Local Committee;中國(guó)控制大會(huì)CCC2021模式試別組Chair;ICGIP2021 Program Committee 2020年:ICPRE2020國(guó)際會(huì)議Session Chair;ICGIP2020 Program Committee | ||||
其他情況 | 科技獎(jiǎng)勵(lì): (1)2025.03:獲2024年度“上海市科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)”,面向高比例分布式光伏接入的配電網(wǎng)規(guī)劃與運(yùn)行關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用,排名第一 (2)2025.11:獲第二十九屆全國(guó)發(fā)明展覽會(huì)“一帶一路”暨金磚國(guó)家技能發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新大賽銀獎(jiǎng),排名第一 (3)2025.11:獲2025年度“中國(guó)發(fā)明創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)目獎(jiǎng)”三等獎(jiǎng),排名第一 個(gè)人獲獎(jiǎng)?lì)悾?/strong> (1)2025.12:上海市DFYC拔尖計(jì)劃 (2)2025.12:2025全國(guó)高被引學(xué)者TOP1% (3)2024.12:獲2023-2024年度上海電力大學(xué)“三八紅旗手” (4)2024.07:獲2014年度上海電力大學(xué)優(yōu)秀教師 (5)2024.05:智能自主系統(tǒng)青年團(tuán)隊(duì)獲“上海市青年五四獎(jiǎng)?wù)录w” (6)2022.12:愛(ài)思唯爾(Elsevier)2022年度中國(guó)金色開(kāi)放獲取高下載論文學(xué)者 (7)2021.09:上海市浦江人才計(jì)劃(D類(lèi)) (8)2017.05:上海電力大學(xué)第八屆青年教師講課比賽一等獎(jiǎng) (9)2017.10:《儀器儀表學(xué)報(bào)》2016年度優(yōu)秀論文獎(jiǎng) (10)2017.12:上海電力大學(xué)“亞泰財(cái)富獎(jiǎng)教金” 國(guó)際會(huì)議獲獎(jiǎng): (1)2025.12:指導(dǎo)學(xué)生獲得2025 7th International Conference on Electrical Engineering and Control Technologies (CEECT 2025) 最佳口頭匯報(bào)獎(jiǎng) (2)2025.09:獲The 10th International Conference on Power and Renewable Energy(ICPRE 2025) 最佳組織者 (3)2025.07:指導(dǎo)學(xué)生獲得The 8th International Conference on Electrical Engineering and Green Energy (CEEGE 2025) 最佳口頭匯報(bào)獎(jiǎng) (4)2025.01:獲亞太科學(xué)與工程研究所(Asia Pacific Institute of Science and Engineering, APISE)2024年度優(yōu)秀委員會(huì)成員 (5)2024.12:指導(dǎo)學(xué)生獲得The 5th International Conference on Power Engineering(ICPE2024) 最佳口頭匯報(bào)獎(jiǎng) (6)2024.09: 指導(dǎo)學(xué)生獲得The 9th International Conference on Power and Renewable Energy (ICPRE2024)最佳學(xué)生論文獎(jiǎng) (7)2024.03:獲第九屆電力與電氣工程亞洲會(huì)議(2024 9th Asia Conference on Power and Electrical Engineering, Acpee2024)最佳貢獻(xiàn)獎(jiǎng) (8)2024.01:獲亞太科學(xué)與工程研究所(Asia Pacific Institute of Science and Engineering, APISE)2023年度特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng) (9)2022.09:獲The 7th International Conference on Power and Renewable Energy(ICPRE2022)青年科學(xué)家獎(jiǎng) (10)2019.11:獲The 14th International Conference on Electronic Measurement & Instruments (ICEMI2019)國(guó)際會(huì)議“優(yōu)秀英文口頭報(bào)告二等獎(jiǎng)” 指導(dǎo)學(xué)生科創(chuàng): (1)2025.12:指導(dǎo)學(xué)生獲第二十屆全國(guó)大學(xué)生智能汽車(chē)競(jìng)賽雙車(chē)跟隨組國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng),獲得“優(yōu)秀指導(dǎo)教師” (2)2025.12:指導(dǎo)學(xué)生獲第二十屆全國(guó)大學(xué)生智能汽車(chē)競(jìng)賽(華東賽區(qū)分賽區(qū))雙車(chē)跟隨組一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、完全模型組二等獎(jiǎng)1項(xiàng),獲得“優(yōu)秀指導(dǎo)教師” (3)2025.11:指導(dǎo)學(xué)生獲第九屆中國(guó)(國(guó)際)傳感器創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(華東賽區(qū))二等獎(jiǎng) (4)2025.11:指導(dǎo)學(xué)生獲2025年電力行業(yè)大學(xué)生電力AI視覺(jué)巡檢競(jìng)賽本科組團(tuán)體一等獎(jiǎng)1項(xiàng)(2/2)、三等獎(jiǎng)1項(xiàng)(1/2) (5)2025.10:指導(dǎo)學(xué)生獲2025年第十九屆iCAN大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽上海賽區(qū)選拔賽決賽三等獎(jiǎng) (6)2025.08:指導(dǎo)學(xué)生獲“象新力杯” 第四屆大學(xué)生電力創(chuàng)新設(shè)計(jì)競(jìng)賽一等獎(jiǎng) (7)2025.08:指導(dǎo)學(xué)生獲第二十七屆中國(guó)機(jī)器人及人工智能大賽全國(guó)二等獎(jiǎng) (8)2025.08:指導(dǎo)學(xué)生獲2025年中國(guó)國(guó)際大學(xué)生創(chuàng)新大賽(上海賽區(qū))上海市銀獎(jiǎng)1項(xiàng)(6/12),銅獎(jiǎng)2項(xiàng)(1/1、1/2) (9)2025.07:指導(dǎo)學(xué)生獲第二十七屆中國(guó)機(jī)器人及人工智能大賽省級(jí)二等獎(jiǎng)(上海賽區(qū)) (10)2025.07:指導(dǎo)學(xué)生獲第二十二屆陳嘉庚青少年發(fā)明獎(jiǎng)(上海)三等獎(jiǎng) (11)2025.05:指導(dǎo)學(xué)生獲第二屆上海市大學(xué)生節(jié)能減排社會(huì)實(shí)踐與科技競(jìng)賽一等獎(jiǎng) (12)2024.12:指導(dǎo)學(xué)生獲第八屆中國(guó)(國(guó)際)傳感器創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(華東賽區(qū))高校組創(chuàng)新應(yīng)用類(lèi)優(yōu)勝獎(jiǎng) (13)2024.11:指導(dǎo)學(xué)生獲2024年度上海市“知行杯”大學(xué)生社會(huì)實(shí)踐大賽三等獎(jiǎng)1項(xiàng),獲得“優(yōu)秀指導(dǎo)教師” (14)2024.10:指導(dǎo)學(xué)生獲第十四屆“挑戰(zhàn)杯”秦創(chuàng)原中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽銅獎(jiǎng) (15)2024.08:指導(dǎo)學(xué)生獲得第十九屆全國(guó)大學(xué)生智能車(chē)競(jìng)賽中獲區(qū)域賽鏡頭組INF 比賽優(yōu)秀獎(jiǎng) (16)2024.08:指導(dǎo)學(xué)生獲“象新力杯”第三屆全國(guó)大學(xué)生電力創(chuàng)新設(shè)計(jì)競(jìng)賽一等獎(jiǎng)1項(xiàng),二等獎(jiǎng)2項(xiàng),獲得優(yōu)秀指導(dǎo)教師 (17)2024.06:指導(dǎo)學(xué)生獲第十四屆“挑戰(zhàn)杯”上海市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽金獎(jiǎng)1項(xiàng),銅獎(jiǎng)1項(xiàng) (18)2024.05:指導(dǎo)學(xué)生獲第一屆“中天科技杯”上海市大學(xué)生節(jié)能減排社會(huì)實(shí)踐與科技競(jìng)賽二等獎(jiǎng) (19) 2023.08: 指導(dǎo)學(xué)生獲得第十八屆全國(guó)大學(xué)生智能汽車(chē)競(jìng)賽華東賽區(qū)獨(dú)輪車(chē)組二等獎(jiǎng) (20)2023.07:指導(dǎo)學(xué)生獲“象新力杯”第二屆全國(guó)大學(xué)生電力創(chuàng)新設(shè)計(jì)競(jìng)賽一等獎(jiǎng)1項(xiàng),三等獎(jiǎng)1項(xiàng),獲得優(yōu)秀指導(dǎo)教師 (21)2023.05:指導(dǎo)學(xué)生獲第十八屆“挑戰(zhàn)杯”上海市大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競(jìng)賽三等獎(jiǎng) (22)2022.12:指導(dǎo)學(xué)生獲“象新力杯”首屆全國(guó)大學(xué)生電力創(chuàng)新設(shè)計(jì)競(jìng)賽一等獎(jiǎng),獲得優(yōu)秀指導(dǎo)教師 (23)2022.09:指導(dǎo)學(xué)生獲第八屆中國(guó)國(guó)際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(上海賽區(qū))銅獎(jiǎng) (24)2017.05:指導(dǎo)本科生參加上海大學(xué)生計(jì)算機(jī)應(yīng)用大賽獲優(yōu)勝獎(jiǎng) 指導(dǎo)學(xué)生其他獲獎(jiǎng): (1)2021:12:指導(dǎo)研究生獲上海市自動(dòng)化學(xué)會(huì)2021年度《最佳碩士學(xué)位論文獎(jiǎng)》,獲得優(yōu)秀導(dǎo)師 (2)2023.05:指導(dǎo)本科生獲第二屆全國(guó)儀器類(lèi)畢業(yè)設(shè)計(jì)比賽優(yōu)秀論文獎(jiǎng) | ||||
