姓名 | 薛陽 | 出生年月 | 1976年10月 |
| |
性別 | 男 | 職稱 | 副教授 | ||
人才稱號 | 培英學(xué)者/“雙師型”教師 | ||||
xueyang@shiep.edu.cn | |||||
學(xué)習(xí) 經(jīng)歷 | 1994/09-1998/07,北京理工大學(xué),工業(yè)自動化,本科 1998/09-2000/07,北京理工大學(xué),控制理論與控制工程,碩士 2000/09-2003/09,北京理工大學(xué),控制理論與控制工程,博士 | ||||
主要工作經(jīng)歷 | 2003/09-2005/12,上海交通大學(xué),博士后 2008/09-2018/12,英國斯特拉斯克萊德大學(xué),訪問學(xué)者 2005/12-至今,上海電力學(xué)院,教師 | ||||
主要研究方向 | 智能控制、新能源發(fā)電、微電網(wǎng)和電力機器人等 | ||||
主要教學(xué)情況 | 本科課程:儀器儀表設(shè)計、測控儀器儀表及設(shè)計制作技術(shù)、自動化專業(yè)英語等 研究生課程:新能源發(fā)電檢測與控制等 | ||||
主持科研情況 | 主持國家自然科學(xué)基金、上海市自然科學(xué)基金、上海市教委科研創(chuàng)新項目、國網(wǎng)浙江省電力有限公司、無錫市廣盈電力設(shè)計有限公司等8項 | ||||
參與科研情況 | 參與國家自然科學(xué)青年基金、上海市重點科技攻關(guān)計劃、上海市教委科研創(chuàng)新項目、中國航天科技集團公司高?;?、中科天工電氣控股有限公司、江蘇高精機電裝備有限公司、上??臻g電源研究所等12項 | ||||
科研成果情況 | 1、國內(nèi)外期刊和國際會議上發(fā)表論文五十余篇,其中被三大檢索收錄二十余篇 2、授權(quán)國家發(fā)明專利2項、實用新型專利1項,申請國家發(fā)明專利10項等 3、上海市科學(xué)技術(shù)進步獎三等獎1項 | ||||
學(xué)術(shù)兼職情況 | 中國自動化學(xué)會會員、中國人工智能學(xué)會會員、中國人工智能學(xué)會機器博弈專業(yè)委員會理事、上海市人工智能學(xué)會會員,國內(nèi)外多家期刊審稿人 | ||||
其他情況 | 指導(dǎo)上海市研究生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力培養(yǎng)專項1項、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃3項、上海市大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃8項、上海電力學(xué)院大學(xué)生科創(chuàng)基金項目2項等 作為指導(dǎo)教師率隊在中國機器人大賽等榮獲特等獎1個(全國亞軍)、一等獎6個、二等獎6個、三等獎9個;作為指導(dǎo)教師率隊在中國大學(xué)生計算機博弈大賽榮獲一等獎4個(其中1個全國亞軍、2個全國季軍)、二等獎7個、三等獎3個;“菲尼克斯”電氣獎教金1次;上海電力學(xué)院“亞泰財富獎教金”1次;上海電力學(xué)院優(yōu)秀研究生導(dǎo)師2次;指導(dǎo)上海電力學(xué)院優(yōu)秀碩士論文1次;上海電力學(xué)院優(yōu)秀教師1次;上海電力學(xué)院2010年大學(xué)生暑期社會實踐優(yōu)秀指導(dǎo)教師榮譽稱號1次等 | ||||
