姓名 | 潘暉 | 出生年月 | 1971年11月 |
| |
性別 | 男 | 職稱 | 講師 | ||
人才稱號 | 無 | ||||
panhui001@163.com | |||||
學(xué)習(xí) 經(jīng)歷 | 1990年9月至1994年7月,就讀于西安交通大學(xué)熱力渦輪機專業(yè),獲得工學(xué)學(xué)士學(xué)位;2004年9月至2007年3月,就讀于天津理工大學(xué)控制理論與控制工程專業(yè),獲得工學(xué)碩士學(xué)位;2007年3月至2013年12月,就讀于上海大學(xué)控制理論與控制工程專業(yè),獲得工學(xué)博士學(xué)位。 | ||||
主要工作經(jīng)歷 | 1994年7月至2004年8月,在甘肅省電力試驗研究院汽機室工作;2004年7月至今,在上海電力學(xué)院云頂集團(tuán)3118工作。 | ||||
主要研究方向 | 主要研究方向包括:先進(jìn)過程控制技術(shù)、過程辨識等。近期的主要研究興趣包括數(shù)據(jù)驅(qū)動控制、魯棒控制等。 | ||||
主要教學(xué)情況 | 承擔(dān)的主要本科課程包括:《電廠控制系統(tǒng)》、《核電站控制系統(tǒng)》、《模擬量調(diào)節(jié)系統(tǒng)》和《汽輪機數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)》等專業(yè)技術(shù)課程。 | ||||
主持科研情況 | 無 | ||||
參與科研情況 | 參與橫向課題:Nafion技術(shù)在超低排放CEMS預(yù)處理系統(tǒng)研究與示范 | ||||
科研成果情況 | 潘暉,錢麟,王靈,費敏銳.基于MBDE和參數(shù)穩(wěn)定域的PI/PID控制器參數(shù)整定.系統(tǒng)仿真學(xué)報,2014,26(11):2692-2697 Pan H, Fei M, Wang L, et al. Direct Nyquist array design of PID controllers for boiler–turbine units based on gain and phase margins. International Journal of Computer Applications in Technology, 2012, 43(1): 4-12. (EI: 20121314898541) Hui Pan, Minrui Fei, Ling Wang, Kang Li. A frequency domain approach to PID controllers design in Boiler-turbine units, LSMS & ICSEE 2010, Life System Modeling and Intelligent Computing, Communications in Computer and Information Science, 2010, Volume 98, Part 1, 75.81. (EI: 20104513368881)
| ||||
學(xué)術(shù)兼職情況 | 兼任中國儀器儀表學(xué)會嵌入式儀表及系統(tǒng)技術(shù)分會理事。 | ||||
其他情況 | 無 | ||||
