崔承剛
發(fā)布時(shí)間:2020-07-01瀏覽次數(shù):9239
姓名 | 崔承剛 | 出生年月 | 1981.4.15 | 
|
性別 | 男 | 職稱 | 副教授 |
E-mail | cgcui@shiep.edu.cn |
學(xué)習(xí) 經(jīng)歷 | 2010年7月畢業(yè)于浙江大學(xué)控制理論與控制工程專業(yè),獲博士學(xué)位。2004年畢業(yè)于吉林大學(xué)自動(dòng)化專業(yè),獲學(xué)士學(xué)位。 |
主要工作經(jīng)歷 | 2012年3月至2015年7月在中國(guó)科學(xué)院上海高等研究院從事能源管理與優(yōu)化調(diào)度相關(guān)研究工作;2010年8月至2012年2月在上海寶信軟件股份有限公司從事能源管理系統(tǒng)研發(fā)工作。 |
主要研究方向 | 分布式能源系統(tǒng)、微電網(wǎng)、能源系統(tǒng)預(yù)測(cè)與優(yōu)化調(diào)度、能源管理信息系統(tǒng)解決方案以及人工智能與大語(yǔ)言模型在電力系統(tǒng)的應(yīng)用等。 |
主要教學(xué)情況 | 主講“人工智能原理”、“電力大數(shù)據(jù)分析”、“工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)”和“自動(dòng)化裝置”。 |
主持科研情況 | 國(guó)家自然基金,《基于啟發(fā)式知識(shí)的微網(wǎng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度場(chǎng)景分析研究》; 上海市教委優(yōu)青計(jì)劃,《基于啟發(fā)式場(chǎng)景分析的微網(wǎng)能量?jī)?yōu)化調(diào)度研究》; 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司電力科學(xué)研究院,《發(fā)電機(jī)組負(fù)荷調(diào)節(jié)能力調(diào)度支持信息系統(tǒng)構(gòu)建技術(shù)研究》; 國(guó)網(wǎng)浙江省電力公司,《面向源網(wǎng)荷儲(chǔ)充協(xié)調(diào)互動(dòng)的農(nóng)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)研究》; 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司,《發(fā)電機(jī)組負(fù)荷調(diào)節(jié)能力調(diào)度支持系統(tǒng)構(gòu)建技術(shù)研究》; 中國(guó)電建集團(tuán),《面向零碳臺(tái)區(qū)的分布式能源協(xié)同控制管理平臺(tái)研發(fā)》; 上海電器科學(xué)研究所,《智慧能源關(guān)鍵技術(shù)研究》。 |
科研成果情況 | Domain Adaptation-Based Transfer Learning for DRL Control Implementation of DC Microgrids[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2025.(SCI一區(qū)) Adaptive horizon seeking for generalized predictive control via deep reinforcement learning with application to DC/DC converters[J]., IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers,2024.(SCI一區(qū)) A deep reinforcement learning control strategy to improve the operating flexibility of CHP units under variable load conditions[J]., Thermal Science and Engineering Progress, 2024.(SCI二區(qū)) A variable self-tuning horizon mechanism for generalized dynamic predictive control on DC/DC boost converters feeding CPLs[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2023.(SCI二區(qū)) Implementation of Transferring Reinforcement Learning for DC-DC Buck Converter Control via Duty Ratio Mapping[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2022.(SCI一區(qū)) Learning-Based Optimal Large-Signal Stabilization for DC/DC Boost Converters feeding CPLs via Deep Reinforcement Learning[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2022.(SCI二區(qū)) Voltage Regulation of DC-DC Buck Converters Feeding CPLs via Deep Reinforcement Learning[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2022, 69(3): 1777-1781.(SCI二區(qū))
|
學(xué)術(shù)兼職情況 | IEEE PES 能源互聯(lián)網(wǎng)專委會(huì),理事 |
其他情況 |
|