姓名 | 趙慧榮 | 出生年月 | 1990.02 |
|
性別 | 女 | 職稱 | 副教授 | |
hrzhao@shiep.edu.cn | ||||
學(xué)習(xí) 經(jīng)歷 | 2008.09-2012.06東南大學(xué) 熱能與動(dòng)力工程專業(yè) 工學(xué)學(xué)士 2012.09-2017.07東南大學(xué) 動(dòng)力工程及工程熱物理專業(yè) 工學(xué)博士 2014.09-2016.10美國(guó)伊利諾伊大學(xué)香檳分校 機(jī)械工程專業(yè) 訪問學(xué)者 | |||
主要工作經(jīng)歷 | 2017.07-2017.12通用電氣(中國(guó))研究開發(fā)中心有限公司 愛迪生工程師 2018.02-至今 上海電力大學(xué) 專任教師 | |||
主要研究方向 | 低碳智能發(fā)電、分布式綜合智慧能源及消費(fèi)側(cè)節(jié)能降碳等研究。 | |||
主要教學(xué)情況 | 《過程控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)》、《自動(dòng)控制原理》、《智能發(fā)電技術(shù)》等 | |||
主持科研情況 | 主持承擔(dān)國(guó)家自然科學(xué)基金、上海市教委“晨光計(jì)劃”、上海市科委“揚(yáng)帆計(jì)劃”、國(guó)網(wǎng)總部科技項(xiàng)目等國(guó)家級(jí)、省部級(jí)及能源電力企業(yè)科技項(xiàng)目10余項(xiàng)。 部分項(xiàng)目情況如下:
| |||
參與科研情況 | 參與國(guó)家自然科學(xué)基金重大研究計(jì)劃、面上項(xiàng)目,以及國(guó)網(wǎng)總部科技項(xiàng)目等共計(jì)5項(xiàng)。 | |||
科研成果情況 | 發(fā)表SCI/EI學(xué)術(shù)論30余篇;申請(qǐng)國(guó)家發(fā)明專利30余項(xiàng),其中13項(xiàng)已授權(quán); 2021年度中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)。 | |||
學(xué)術(shù)兼職情況 | 上海市電工技術(shù)學(xué)會(huì)第十四屆儀器儀表專業(yè)委員會(huì)委員; IEEE PES智能電網(wǎng)與新技術(shù)委員會(huì)(中國(guó))智慧物聯(lián)與控制技術(shù)分委會(huì)理事; 《綜合智慧能源》期刊第一屆青年編委會(huì)委員。 | |||
其他情況 | 無 | |||
