姓名 | 戴雪梅 | 出生年月 | 1992.01 |
|
性別 | 女 | 職稱 | 講師 | |
2021000035@shiep.deu.cn | ||||
學(xué)習(xí) 經(jīng)歷 | 2010.09~2014.07,安徽工程大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè),工學(xué)學(xué)士 2014.09~2016.07,安徽工程大學(xué)控制工程專業(yè),工程碩士 2019.09~2020.09,美國(guó)勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(Lawrence Berkeley National Laboratory),聯(lián)合培養(yǎng)博士研究生(國(guó)家留學(xué)基金委資助) 2016.09~2021.09,東南大學(xué)控制科學(xué)與工程專業(yè),工學(xué)博士 | |||
主要工作經(jīng)歷 | 2021.11-現(xiàn)在 上海電力大學(xué),講師 | |||
主要研究方向 | 電力市場(chǎng)、優(yōu)化調(diào)度、運(yùn)行優(yōu)化 | |||
主要教學(xué)情況 | 專業(yè)英語(yǔ)、自動(dòng)控制原理 | |||
主持科研情況 | 上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì),“科技創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃”啟明星計(jì)劃揚(yáng)帆專項(xiàng) | |||
參與科研情況 | 國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目,區(qū)域能源互聯(lián)網(wǎng)的分布式協(xié)同控制與智能決策 國(guó)網(wǎng)總部科技項(xiàng)目,支撐集群化新能源與大受端電網(wǎng)融合發(fā)展的碳電協(xié)同規(guī)劃與低碳能源互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究 國(guó)網(wǎng)總部科技項(xiàng)目,面向低碳監(jiān)管的燃煤自備電廠參與電網(wǎng)供需調(diào)節(jié)及源網(wǎng)荷協(xié)同運(yùn)行技術(shù)研究 | |||
科研成果情況 | 暫無(wú) | |||
學(xué)術(shù)兼職情況 | 廣西大學(xué)校外合作碩士導(dǎo)師,電力系統(tǒng)控制與保護(hù)英文期刊PCMP青年助理編輯,IET Renewable Power generation等期刊的審稿人 | |||
其他情況 | 無(wú) | |||
