姓名 | 潘春鍵 | 出生年月 |
| |
性別 | 男 | 職稱 | 講師 | |
cjpan2022@163.com | ||||
學(xué)習(xí) 經(jīng)歷 | 本科:上海理工大學(xué)(能源動力,2006-2010) 碩士:華東理工大學(xué)(化工過程,2010-2013) 博士:LehighUniversity (Mechanical Engineering, 2014-2019) | |||
主要工作經(jīng)歷 | 2019-2022:博士后研究院,普渡大學(xué)。 2022.08-至今:上海電力大學(xué)自動化學(xué)院 | |||
主要研究方向 | 熱能系統(tǒng)建模,優(yōu)化和控制。 | |||
主要教學(xué)情況 | Machine Learning; Data-driven control; | |||
主持科研情況 | 基于布雷頓循環(huán)的儲能系統(tǒng)應(yīng)用于煤電調(diào)峰調(diào)頻研究 | |||
參與科研情況 | ||||
科研成果情況 | https://scholar.google.com/citations?user=MbCJbdUAAAAJ&hl=en Pan, C., Vermaak, N., Romero ,C., et al. Cost estimation and sensitivity analysis of a latent thermal energy storage system for supplementary cooling of air cooled condensers. Applied Energy, 2018, (224): 52-68. Pan, C., Vermaak, N., Romero, C., et al. Efficient optimization of a longitudinal finned heat pipe structure for a latent thermal energy storage system, Energy Conversion and Management 2017, (153): 93-105. Pan. C., Vermaak, N., Wang, X. et al. A fast reduced model for a shell-and-tube based latent heat thermal energy storage heat exchanger and its application for cost optimal design by nonlinear programming. International Journal of Heat and Mass Transfer, 176, 121479, 2021. Pan, C., Ziviani, D., Braun, J.E.. Performance evaluation of a vapor-compression-cycle based heat pump system for a lunar habitat under the impact of dust deposits on the coupled radiators. Acta Astronautica, 194, 22-33. Pan, C., Ziviani, D., Braun, J.E. A 2-D reduced dynamic model for a shell-and-tube based metal hydride reactor for geometry and operation condition optimal design. Applied Thermal Engineering, 118125,2022. | |||
學(xué)術(shù)兼職情況 | ||||
其他情況 | ||||
