云頂集團(tuán)3118于6月19日上午分兩組對(duì)我院互聯(lián)網(wǎng)+參賽項(xiàng)目進(jìn)行答辯評(píng)審,共有51個(gè)項(xiàng)目參與答辯,最終成績(jī)?nèi)缦?,其?span lang="EN-US">7項(xiàng)獲得特等獎(jiǎng)的項(xiàng)目推薦參與校級(jí)比賽。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 獲得獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 縱電行——智能化人機(jī)交互的變電站帶電運(yùn)維機(jī)器人 | 特等獎(jiǎng) |
2 | 能源工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可視化低代碼快速開(kāi)發(fā)平臺(tái) | 特等獎(jiǎng) |
3 | 高能耗企業(yè)能源碳計(jì)量與碳排放管控平臺(tái) | 特等獎(jiǎng) |
4 | 綜合能源系統(tǒng)在線能量監(jiān)管與優(yōu)化調(diào)度平臺(tái) | 特等獎(jiǎng) |
5 | 智慧脫硫 | 特等獎(jiǎng) |
6 | 基于雙驅(qū)動(dòng)建模的能源旋轉(zhuǎn)設(shè)備智能故障預(yù)警及壽期管理系統(tǒng)研發(fā) | 特等獎(jiǎng) |
7 | 捕風(fēng)者——風(fēng)機(jī)葉片缺陷檢測(cè)平臺(tái)開(kāi)拓者 | 特等獎(jiǎng) |
8 | 基于單對(duì)雙絞線和邊緣計(jì)算的智能遠(yuǎn)程I/O數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 一等獎(jiǎng) |
9 | 光之翼—高空長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)追光系統(tǒng) | 一等獎(jiǎng) |
10 | 能源匯聚:分布式能源協(xié)同控制管理平臺(tái) | 一等獎(jiǎng) |
11 | 面向光儲(chǔ)充系統(tǒng)的直流固態(tài)變壓器 | 一等獎(jiǎng) |
12 | 《會(huì)走路的智能垃圾桶》 | 一等獎(jiǎng) |
13 | 基于互聯(lián)網(wǎng)藥品銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的市場(chǎng)趨勢(shì)分析與銷(xiāo)售預(yù)測(cè) | 一等獎(jiǎng) |
14 | 帶實(shí)時(shí)地圖構(gòu)建和路徑規(guī)劃的智能小車(chē) | 一等獎(jiǎng) |
15 | 智慧陽(yáng)光-光伏儲(chǔ)能智能家居系統(tǒng) | 一等獎(jiǎng) |
16 | 漏磁檢測(cè)缺陷可視化預(yù)警系統(tǒng) | 一等獎(jiǎng) |
17 | 光伏電站狀態(tài)檢測(cè)與管理系統(tǒng) | 一等獎(jiǎng) |
18 | 容“驛”—智慧型多模態(tài)識(shí)別鄉(xiāng)村快遞站 | 二等獎(jiǎng) |
19 | “慧眼智心”——基于視覺(jué)檢測(cè)的辦公建筑智慧用能管家 | 二等獎(jiǎng) |
20 | “果味探索”——基于光譜成像技術(shù)的水果甜度無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng) | 二等獎(jiǎng) |
21 | 省電好幫手——建筑空調(diào)節(jié)能管家 | 二等獎(jiǎng) |
22 | “雙碳目標(biāo)”下擴(kuò)展BIPV市場(chǎng)的新模式 | 二等獎(jiǎng) |
23 | “光伏除障大師”—基于無(wú)人機(jī)自主巡檢的光伏板智能診斷系統(tǒng) | 二等獎(jiǎng) |
24 | 優(yōu)觸智能無(wú)接觸交互平臺(tái) | 二等獎(jiǎng) |
25 | “果覺(jué)”—榴蓮飽和度分類(lèi)系統(tǒng) | 二等獎(jiǎng) |
26 | 廢料重生—垃圾壓縮機(jī) | 二等獎(jiǎng) |
27 | 互聯(lián)網(wǎng)+二次元服飾定制 | 二等獎(jiǎng) |
28 | 守護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳播平臺(tái) | 二等獎(jiǎng) |
29 | AI Sentinel: 工作場(chǎng)景違規(guī)行為智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 二等獎(jiǎng) |
30 | 智能養(yǎng)老服務(wù)信息化平臺(tái) | 二等獎(jiǎng) |
31 | 墨韻書(shū)苑-書(shū)法批改app | 二等獎(jiǎng) |
32 | 公示窗——基于墨水屏的個(gè)性化信息公示平臺(tái)設(shè)計(jì) | 二等獎(jiǎng) |
33 | “冰雪視界”——針對(duì)冰雪氣候地區(qū)的無(wú)人機(jī)自主巡檢監(jiān)測(cè)平臺(tái) | 二等獎(jiǎng) |
34 | 校e換 | 三等獎(jiǎng) |
35 | 校園綜合需求服務(wù)平臺(tái) | 三等獎(jiǎng) |
36 | 彩色樂(lè)園 相伴成長(zhǎng) 編織夢(mèng)想 | 三等獎(jiǎng) |
37 | 視頻監(jiān)控中的目標(biāo)檢測(cè) | 三等獎(jiǎng) |
38 | 智能交通監(jiān)管系統(tǒng) | 三等獎(jiǎng) |
39 | 文庫(kù)資源積分兌換交易共享平臺(tái) | 三等獎(jiǎng) |
40 | 缺陷開(kāi)口輪廓的重建方法 | 三等獎(jiǎng) |
41 | 環(huán)保高效的智能型清潔垃圾桶 | 三等獎(jiǎng) |
42 | 抑郁癥家庭陪護(hù)助手 | 三等獎(jiǎng) |
43 | “校園衛(wèi)士”智慧安防系統(tǒng) | 三等獎(jiǎng) |
44 | “勞”記安全,切莫“醉”心駕駛 | 三等獎(jiǎng) |
45 | “TranscendRide”一款無(wú)人駕駛汽車(chē)網(wǎng)約車(chē)App | 三等獎(jiǎng) |
46 | 光纖光柵解調(diào)模型設(shè)計(jì) | 三等獎(jiǎng) |
47 | 互聯(lián)網(wǎng)+新型混合多電平逆變器 | 三等獎(jiǎng) |
48 | 電能質(zhì)量治理--新型MMC-PET控制策略 | 三等獎(jiǎng) |
49 | 光伏并網(wǎng)逆變器濾波器參數(shù)智能優(yōu)化 | 三等獎(jiǎng) |
50 | 混合儲(chǔ)能參與交直流微網(wǎng)功率協(xié)調(diào)智能策略 | 三等獎(jiǎng) |
51 | 互聯(lián)網(wǎng)加非線性系統(tǒng)辨識(shí) | 三等獎(jiǎng) |
云頂集團(tuán)3118
2023年6月19日