教師介紹——渠博崗
姓名 | 渠博崗 | 出生年月 | 1990年1月 |
|
性別 | 男 | 職稱 | 講師 | |
bogangqu@shiep.edu.cn | ||||
學(xué)習(xí) 經(jīng)歷 | 2010.9-2014.6上海理工大學(xué) 電氣工程及其自動化 本科 2014.6-2017.5上海理工大學(xué) 電氣工程 碩士 2018.9-2022.12東華大學(xué) 控制科學(xué)與工程 博士 2021.11-2022.10英國布魯奈爾大學(xué) 訪問學(xué)者 | |||
主要工作經(jīng)歷 | 2017.5-2018.5華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 自動駕駛工程師 2022.12-至今 上海電力大學(xué) 云頂集團(tuán)3118 | |||
主要研究方向 | 非完整信息下電力系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì)、新型電力系統(tǒng)狀態(tài)與信息感知 | |||
主要教學(xué)情況 | 本科生《離散數(shù)學(xué)》、《單片機(jī)設(shè)計(jì)及應(yīng)用》,研究生《現(xiàn)代信號處理技術(shù)》 | |||
主持科研情況 | 國家自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目-面向新型電力系統(tǒng)電源側(cè)的測量離群值影響下分布式狀態(tài)估計(jì), 30萬元,2024.01-2026.12,在研。 上海市白玉蘭人才計(jì)劃浦江項(xiàng)目D類-新型電力系統(tǒng)環(huán)境下基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的多能互補(bǔ)發(fā)電態(tài)勢感知方法研究,30萬元,2023.10-2025.10,在研。 | |||
參與科研情況 | 國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題-面向智能工廠的以太網(wǎng)技術(shù)驗(yàn)證及示范, 2020.11-2023.10 國家自然科學(xué)基金優(yōu)秀青年科學(xué)基金-非線性網(wǎng)絡(luò)化隨即系統(tǒng)的多指標(biāo)控制與濾波2020.01-2020.12 | |||
科研成果情況 | 學(xué)術(shù)論文: 已發(fā)表高水平論文10余篇,其中SCI一區(qū)/二區(qū)TOP7篇,代表作如下: [1]B. Qu, Z. Wang, B. Shen, H. Dong and X. Zhang, Secure particle filtering with Paillier encryption-decryption scheme: Application to multi-machine power grids, IEEE Transactions on Smart Grid, 2024.(SCI一區(qū),TOP期刊) [2] B. Qu, Z. Wang, B. Shen, H. Dong and H. Liu, Anomaly-resistant decentralized state estimation under minimum error entropy with fiducial points for wide-area power systems, IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2024.(SCI,一區(qū),TOP期刊) [3]B. Qu, Z. Wang, B. Shen and H. Dong, Decentralized dynamic state estimation for multi-machine power systems with non-gaussian noises: Outlier detection and localization, Automatica, 2023.(SCI二區(qū),TOP期刊) [4]B. Qu, Z. Wang, B. Shen and H. Dong, Outlier-resistant recursive state estimation for renewable-electricity-generation-based microgrids, IEEE Transactions on Industrial Informatics , 2023. (SCI一區(qū),TOP期刊) [5]B. Qu, Z. Wang and B. Shen, Fusion estimation for a class of multi-rate power systems with randomly occurring SCADA measurement delays, Automatica, 2021.(SCI二區(qū),TOP期刊) [6]B. Qu, Z. Wang, B. Shen and H. Dong, Distributed state stimation for renewable energy microgrids with sensor saturations, Automatica, 2021. (SCI二區(qū),TOP期刊) 學(xué)術(shù)獎勵: 2022年度上海市自動化學(xué)會最佳博士學(xué)位論文 | |||
學(xué)術(shù)兼職情況 | 中國自動化學(xué)會會員,上海市自動化學(xué)會青年會員 | |||
其他情況 | 本人學(xué)科專長為在非完整信息下電力系統(tǒng)等的狀態(tài)與信息感知,并在Automatica、IEEE-TII、IEEE-TSG等頂級刊物上發(fā)表多篇論文。 | |||
備注:每位老師介紹請控制在1頁以內(nèi)
