云頂集團3118于6月9日分五組對學(xué)院申報中國國際大學(xué)生創(chuàng)新大賽(2024)參賽項目進行答辯評審,研究生組共有41個項目參與答辯,本科生組共有28個項目參與答辯,最終成績?nèi)缦拢渲醒芯可M7項獲得特等獎的項目和本科生組5項獲得特等獎的項目推薦參與校級比賽。
研究生組:
序號 | 項目名稱 | 獲得獎項 |
1 | 碳能護航者——基于云邊協(xié)同的高耗能企業(yè)碳能智控平臺 | 特等獎 |
2 | 全感智能控制一體化電機驅(qū)動系統(tǒng) | 特等獎 |
3 | 電動自行車非法充電NILM智能檢測系統(tǒng) | 特等獎 |
4 | 適應(yīng)“雙碳”目標的火電機組智慧燃料專家指導(dǎo)系統(tǒng) | 特等獎 |
5 | Iceclean”冰積零“-冰雪條件下的無人機智能化巡線監(jiān)測系統(tǒng)方案 | 特等獎 |
6 | 光電俠影——視覺識別賦能光伏電站智能自主監(jiān)測與定位 | 特等獎 |
7 | 電維智通——基于知識圖譜的輸電線路運檢問答系統(tǒng) | 特等獎 |
8 | 基于雙線以太網(wǎng)的遠程數(shù)據(jù)采集I/O系統(tǒng) | 一等獎 |
9 | 基于V2G的光儲充一體化充電站設(shè)計 | 一等獎 |
10 | 綜合智慧能源碳能流在線分析及優(yōu)化調(diào)控系統(tǒng) | 一等獎 |
11 | 基于數(shù)字孿生的源荷多元資源聚合與電碳監(jiān)測評估 | 一等獎 |
12 | 智駕先鋒—智能車漂移運動控制系統(tǒng) | 一等獎 |
13 | 智能電網(wǎng)“透視鏡”——單幅圖像重建電網(wǎng)運用 | 一等獎 |
14 | “視界伙伴”——實時導(dǎo)航與環(huán)境感知系統(tǒng) | 一等獎 |
15 | 面向跨區(qū)域低碳園區(qū)的虛擬電廠資源聚合和優(yōu)化調(diào)控技術(shù)平臺的研究 | 一等獎 |
16 | “樂養(yǎng)”云端社區(qū)照護 | 一等獎 |
17 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的多燃料智能調(diào)配系統(tǒng) | 二等獎 |
18 | “天行視航”——機載激光雷達輸電線路巡檢 | 二等獎 |
19 | 智能短期電力負荷預(yù)測系統(tǒng) | 二等獎 |
20 | 查漏畫缺——基于坐標偏移磁偶極子的缺陷重構(gòu)方法改進與應(yīng)用 | 二等獎 |
21 | 風(fēng)力發(fā)電機智能預(yù)警及設(shè)備劣化趨勢分析系統(tǒng) | 二等獎 |
22 | 智慧電力監(jiān)護:電力市場合規(guī)性評價與決策系統(tǒng) | 二等獎 |
23 | 社區(qū)老人生活需求配送優(yōu)化APP | 二等獎 |
24 | 智慧能源服務(wù)—基于低碳園區(qū)的綜合能源系統(tǒng)供需預(yù)測展示平臺 | 二等獎 |
25 | 帶機械臂的電力智能巡檢清障小車 | 二等獎 |
26 | 智能寵物服務(wù)信息化平臺 | 二等獎 |
27 | 一種有太陽能光伏板監(jiān)測功能的固定翼飛行器 | 二等獎 |
28 | 光眼先鋒--電動汽車維護智能系統(tǒng) | 三等獎 |
29 | 互動鍛煉 | 三等獎 |
30 | 電力設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測 | 三等獎 |
31 | 結(jié)合氫交易市場的綜合能源系統(tǒng)平臺 | 三等獎 |
32 | 捍衛(wèi)者智能監(jiān)護告警平臺 | 三等獎 |
33 | 含規(guī)模風(fēng)電的交直流混聯(lián)電網(wǎng)連鎖故障研究 | 三等獎 |
34 | 基于深度學(xué)習(xí)的新型短期電力負荷預(yù)測研究 | 三等獎 |
35 | 考慮輸出約束的電液伺服系統(tǒng)有限時間控制策略研究 | 三等獎 |
36 | 波動綠電中東數(shù)西算的最“冷”實現(xiàn) | 三等獎 |
37 | 基于CNN-BiGRU的風(fēng)電功率預(yù)測 | 三等獎 |
38 | 智能空氣凈化與檢測系統(tǒng) | 三等獎 |
39 | 基于自主學(xué)習(xí)的極端天氣圖像增強研究 | 三等獎 |
40 | 個人健康數(shù)據(jù)采集與分析 | 三等獎 |
41 | 一加體育培訓(xùn) | 三等獎 |
本科生組:
序號 | 項目名稱 | 獲得獎項 |
1 | 風(fēng)起云飛——風(fēng)機葉片外觀缺陷不停機巡檢修推動者 | 特等獎 |
2 | “電智行者”——基于人機協(xié)同遙操作的電力智能運維機器人 | 特等獎 |
3 | 迅流溯源—管網(wǎng)污源排查檢測技術(shù) | 特等獎 |
4 | 電網(wǎng)安全巡視員——面對復(fù)雜地形的電力巡檢輪足機器人 | 特等獎 |
5 | 碧藍守望者——太陽能水生態(tài)長續(xù)航自主智能勘測系統(tǒng) | 特等獎 |
6 | 眼界守望者 | 一等獎 |
7 | 基于改進LSTM的光伏發(fā)電中碳價成本預(yù)測 | 一等獎 |
8 | 基于互聯(lián)網(wǎng)加的浴室浴位占用圖 | 一等獎 |
9 | 基于ChatGPT-4實現(xiàn)機械臂對物體抓取 | 一等獎 |
10 | “楊”帆啟航,“E”起生活---校園服務(wù)APP | 一等獎 |
11 | “老友依”互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)養(yǎng)老綜合平臺 | 一等獎 |
12 | 在工業(yè)電廠生產(chǎn)中實現(xiàn)碳達峰碳中和 | 一等獎 |
13 | 人工智能垃圾分類警報垃圾桶 | 二等獎 |
14 | 互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療管理系統(tǒng) | 二等獎 |
15 | 悅享食光——個性化健康飲食推薦平臺項目 | 二等獎 |
16 | 推行農(nóng)村智能醫(yī)療 助力推進城鄉(xiāng)融合 | 二等獎 |
17 | 電化學(xué)儲能電能管理系統(tǒng)解決方案 | 二等獎 |
18 | 大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項目-兼職中介 | 二等獎 |
19 | 新型變電站小動物驅(qū)離裝置與保護放生 | 二等獎 |
20 | 光智云控基于物聯(lián)網(wǎng)的配網(wǎng)光伏監(jiān)控系統(tǒng) | 二等獎 |
21 | 悅享云游——智能旅游定制服務(wù)平臺 | 三等獎 |
22 | 基于改進PSO路徑規(guī)劃的移動服務(wù)機器人 | 三等獎 |
23 | 停電信息圖示化 | 三等獎 |
24 | 農(nóng)村兒童圖書館建設(shè)計劃 | 三等獎 |
25 | “樂閑農(nóng)”科技無人化智慧農(nóng)業(yè) | 三等獎 |
26 | 鞋當家球鞋洗護 | 三等獎 |
27 | 跨境電子電商計劃書 | 三等獎 |
28 | “SageLingo”老年人英語教學(xué)平臺 | 三等獎 |